<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ekidata version="ekidata.jp station_join api 1.0">
	<station_join>
		<station_cd1>1130201</station_cd1>
		<station_cd2>1130202</station_cd2>
		<station_name1>大崎</station_name1>
		<station_name2>五反田</station_name2>
		<lat1>35.619772</lat1>
		<lon1>139.728439</lon1>
		<lat2>35.625974</lat2>
		<lon2>139.723822</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130202</station_cd1>
		<station_cd2>1130203</station_cd2>
		<station_name1>五反田</station_name1>
		<station_name2>目黒</station_name2>
		<lat1>35.625974</lat1>
		<lon1>139.723822</lon1>
		<lat2>35.633923</lat2>
		<lon2>139.715775</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130203</station_cd1>
		<station_cd2>1130204</station_cd2>
		<station_name1>目黒</station_name1>
		<station_name2>恵比寿</station_name2>
		<lat1>35.633923</lat1>
		<lon1>139.715775</lon1>
		<lat2>35.646685</lat2>
		<lon2>139.71007</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130204</station_cd1>
		<station_cd2>1130205</station_cd2>
		<station_name1>恵比寿</station_name1>
		<station_name2>渋谷</station_name2>
		<lat1>35.646685</lat1>
		<lon1>139.71007</lon1>
		<lat2>35.658871</lat2>
		<lon2>139.701238</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130205</station_cd1>
		<station_cd2>1130206</station_cd2>
		<station_name1>渋谷</station_name1>
		<station_name2>原宿</station_name2>
		<lat1>35.658871</lat1>
		<lon1>139.701238</lon1>
		<lat2>35.670646</lat2>
		<lon2>139.702592</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130206</station_cd1>
		<station_cd2>1130207</station_cd2>
		<station_name1>原宿</station_name1>
		<station_name2>代々木</station_name2>
		<lat1>35.670646</lat1>
		<lon1>139.702592</lon1>
		<lat2>35.683061</lat2>
		<lon2>139.702042</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130207</station_cd1>
		<station_cd2>1130208</station_cd2>
		<station_name1>代々木</station_name1>
		<station_name2>新宿</station_name2>
		<lat1>35.683061</lat1>
		<lon1>139.702042</lon1>
		<lat2>35.689729</lat2>
		<lon2>139.700464</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130208</station_cd1>
		<station_cd2>1130209</station_cd2>
		<station_name1>新宿</station_name1>
		<station_name2>新大久保</station_name2>
		<lat1>35.689729</lat1>
		<lon1>139.700464</lon1>
		<lat2>35.700875</lat2>
		<lon2>139.700261</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130209</station_cd1>
		<station_cd2>1130210</station_cd2>
		<station_name1>新大久保</station_name1>
		<station_name2>高田馬場</station_name2>
		<lat1>35.700875</lat1>
		<lon1>139.700261</lon1>
		<lat2>35.712677</lat2>
		<lon2>139.703715</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130210</station_cd1>
		<station_cd2>1130211</station_cd2>
		<station_name1>高田馬場</station_name1>
		<station_name2>目白</station_name2>
		<lat1>35.712677</lat1>
		<lon1>139.703715</lon1>
		<lat2>35.720476</lat2>
		<lon2>139.706228</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130211</station_cd1>
		<station_cd2>1130212</station_cd2>
		<station_name1>目白</station_name1>
		<station_name2>池袋</station_name2>
		<lat1>35.720476</lat1>
		<lon1>139.706228</lon1>
		<lat2>35.730256</lat2>
		<lon2>139.711086</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130212</station_cd1>
		<station_cd2>1130213</station_cd2>
		<station_name1>池袋</station_name1>
		<station_name2>大塚</station_name2>
		<lat1>35.730256</lat1>
		<lon1>139.711086</lon1>
		<lat2>35.731412</lat2>
		<lon2>139.728584</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130213</station_cd1>
		<station_cd2>1130214</station_cd2>
		<station_name1>大塚</station_name1>
		<station_name2>巣鴨</station_name2>
		<lat1>35.731412</lat1>
		<lon1>139.728584</lon1>
		<lat2>35.733445</lat2>
		<lon2>139.739303</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130214</station_cd1>
		<station_cd2>1130215</station_cd2>
		<station_name1>巣鴨</station_name1>
		<station_name2>駒込</station_name2>
		<lat1>35.733445</lat1>
		<lon1>139.739303</lon1>
		<lat2>35.736825</lat2>
		<lon2>139.748053</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130215</station_cd1>
		<station_cd2>1130216</station_cd2>
		<station_name1>駒込</station_name1>
		<station_name2>田端</station_name2>
		<lat1>35.736825</lat1>
		<lon1>139.748053</lon1>
		<lat2>35.737781</lat2>
		<lon2>139.761229</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130216</station_cd1>
		<station_cd2>1130217</station_cd2>
		<station_name1>田端</station_name1>
		<station_name2>西日暮里</station_name2>
		<lat1>35.737781</lat1>
		<lon1>139.761229</lon1>
		<lat2>35.731954</lat2>
		<lon2>139.766857</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130217</station_cd1>
		<station_cd2>1130218</station_cd2>
		<station_name1>西日暮里</station_name1>
		<station_name2>日暮里</station_name2>
		<lat1>35.731954</lat1>
		<lon1>139.766857</lon1>
		<lat2>35.727908</lat2>
		<lon2>139.771287</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130218</station_cd1>
		<station_cd2>1130219</station_cd2>
		<station_name1>日暮里</station_name1>
		<station_name2>鶯谷</station_name2>
		<lat1>35.727908</lat1>
		<lon1>139.771287</lon1>
		<lat2>35.721484</lat2>
		<lon2>139.778015</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130219</station_cd1>
		<station_cd2>1130220</station_cd2>
		<station_name1>鶯谷</station_name1>
		<station_name2>上野</station_name2>
		<lat1>35.721484</lat1>
		<lon1>139.778015</lon1>
		<lat2>35.71379</lat2>
		<lon2>139.777043</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130220</station_cd1>
		<station_cd2>1130221</station_cd2>
		<station_name1>上野</station_name1>
		<station_name2>御徒町</station_name2>
		<lat1>35.71379</lat1>
		<lon1>139.777043</lon1>
		<lat2>35.707282</lat2>
		<lon2>139.774727</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130221</station_cd1>
		<station_cd2>1130222</station_cd2>
		<station_name1>御徒町</station_name1>
		<station_name2>秋葉原</station_name2>
		<lat1>35.707282</lat1>
		<lon1>139.774727</lon1>
		<lat2>35.698619</lat2>
		<lon2>139.773288</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130224</station_cd1>
		<station_cd2>1130225</station_cd2>
		<station_name1>東京</station_name1>
		<station_name2>有楽町</station_name2>
		<lat1>35.681391</lat1>
		<lon1>139.766103</lon1>
		<lat2>35.675441</lat2>
		<lon2>139.763806</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130222</station_cd1>
		<station_cd2>1130223</station_cd2>
		<station_name1>秋葉原</station_name1>
		<station_name2>神田</station_name2>
		<lat1>35.698619</lat1>
		<lon1>139.773288</lon1>
		<lat2>35.691173</lat2>
		<lon2>139.770641</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130223</station_cd1>
		<station_cd2>1130224</station_cd2>
		<station_name1>神田</station_name1>
		<station_name2>東京</station_name2>
		<lat1>35.691173</lat1>
		<lon1>139.770641</lon1>
		<lat2>35.681391</lat2>
		<lon2>139.766103</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130225</station_cd1>
		<station_cd2>1130226</station_cd2>
		<station_name1>有楽町</station_name1>
		<station_name2>新橋</station_name2>
		<lat1>35.675441</lat1>
		<lon1>139.763806</lon1>
		<lat2>35.666195</lat2>
		<lon2>139.758587</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130226</station_cd1>
		<station_cd2>1130227</station_cd2>
		<station_name1>新橋</station_name1>
		<station_name2>浜松町</station_name2>
		<lat1>35.666195</lat1>
		<lon1>139.758587</lon1>
		<lat2>35.655391</lat2>
		<lon2>139.757135</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130227</station_cd1>
		<station_cd2>1130228</station_cd2>
		<station_name1>浜松町</station_name1>
		<station_name2>田町</station_name2>
		<lat1>35.655391</lat1>
		<lon1>139.757135</lon1>
		<lat2>35.645736</lat2>
		<lon2>139.747575</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130228</station_cd1>
		<station_cd2>1130229</station_cd2>
		<station_name1>田町</station_name1>
		<station_name2>品川</station_name2>
		<lat1>35.645736</lat1>
		<lon1>139.747575</lon1>
		<lat2>35.62876</lat2>
		<lon2>139.738999</lon2>
	</station_join>
	<station_join>
		<station_cd1>1130229</station_cd1>
		<station_cd2>1130201</station_cd2>
		<station_name1>品川</station_name1>
		<station_name2>大崎</station_name2>
		<lat1>35.62876</lat1>
		<lon1>139.738999</lon1>
		<lat2>35.619772</lat2>
		<lon2>139.728439</lon2>
	</station_join>
</ekidata>

