| 名称 | フィールド名 | 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鉄道概要コード | rr_cd | 99 | 鉄道会社概要コード |
| 路線コード | line_cd | 99803 | 鉄道コード + エリアコード + 連番 ※大手私鉄のみエリアコード = 0 |
| 駅コード | station_cd | 9980317 | 路線コード + 連番 |
| 路線並び順 | line_sort | 99803 | |
| 駅並び順 | station_sort | 9980317 | |
| 駅グループコード | station_g_cd | 9980317 | 複数路線駅をコードで統一 |
| 駅タイプ | r_type | 1 | 1:通常駅 2:地下鉄駅 |
| 鉄道概要名 | rr_name | 高松琴平電気鉄道株式会社 | JR/大手私鉄/その他 |
| 路線名 | line_name | 琴電長尾線 | |
| 駅名 | station_name | 公文明 | |
| 都道府県コード | pref_cd | 37 | 北海道〜沖縄+その他 |
| 経度・緯度 | lon / lat | 134.161929 / 34.266688 | 世界測地系(WGS84) |
| 表示フラグ | f_flag | 1 | 0:非表示(廃止駅含む) 1:表示 |
この駅の情報に誤りなどがございましたら情報連絡のご協力をお願いいたします。
データによっては、訂正に多少お時間を頂くことや、訂正が出来ないことがございますのでご了承ください。