| 名称 | フィールド名 | 値 | UNI QUE |
Not Null |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駅コード | station_cd | 整数 | ○ | ○ | 整数7桁 ※新幹線は6桁 |
| 駅グループコード | station_g_cd | 整数 | ○ | 整数6・7桁 | |
| 駅名称 | station_name | 全角80文字以内 | ○ | ||
| 駅名称(カナ) | station_name_k | 全角カナ80文字以内 | |||
| 駅名称(ローマ字) | station_name_r | 200byte以内 | |||
| 路線コード | line_cd | 整数 | ○ | ||
| 都道府県コード | pref_cd | 整数 | 都道府県マスタはこちら | ||
| 駅郵便番号 | post | 全角10文字以内 | xxx-xxxx | ||
| 住所 | add | 全角300文字以内 | |||
| 経度 | lon | 実数 | 世界測地系 | ||
| 緯度 | lat | 実数 | 世界測地系 | ||
| 開業年月日 | open_ymd | 日付 | YYYY-mm-dd | ||
| 廃止年月日 | close_ymd | 日付 | YYYY-mm-dd | ||
| 状態 | e_status | 整数 | 0:運用中 1:運用前 2:廃止 |
||
| 並び順 | e_sort | 整数 | [並び順]+[駅コード]で昇順 ※「並び順」は重複有。 |
※赤枠は有料データです。
※新幹線駅のデータは有料です。
※測地系の説明はよくあるご質問を参照ください。
※文字コードはutf-8です。 (utf-8全角1文字は3byteです)